Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten sowie den Betreibern von Camping- und Reisemobilstellplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)

Tourismusregion Betriebsart | Gäste | Übernachtungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
April 2022 | Januar bis April 2022 | Ver- änderung gegenüber Januar bis April 2019 | April 2022 | Januar bis Apil 2022 | Ver- änderung gegenüber Januar bis April 2019 | |
Anzahl | Anzahl | % | Anzahl | Anzahl | % | |
Insgesamt | 666 074 | 1 549 828 | -26,2 | 1 761 463 | 4 219 933 | -19,0 |
aus Deutschland | 556 859 | 1 319 183 | -22,8 | 1 451 519 | 3 553 106 | -15,6 |
aus dem Ausland | 109 215 | 230 645 | -41,1 | 309 944 | 666 827 | -33,2 |
nach Tourismusregionen | ||||||
Ahr | 14 209 | 28 742 | -75,9 | 35 545 | 87 880 | -73,1 |
Eifel | 76 280 | 184 641 | -15,3 | 260 556 | 637 751 | -10,1 |
Hunsrück | 19 032 | 44 452 | -25,2 | 58 589 | 136 919 | -8,5 |
Mosel-Saar | 173 179 | 328 814 | -12,6 | 474 726 | 902 942 | -11,0 |
Naheland | 31 290 | 74 923 | -19,6 | 114 451 | 321 041 | -10,7 |
Pfalz | 144 792 | 368 049 | -28,8 | 351 214 | 932 809 | -19,8 |
Rheinhessen | 70 688 | 189 709 | -30,6 | 131 847 | 369 271 | -17,8 |
Rheintal | 91 122 | 213 689 | -21,7 | 204 687 | 491 377 | -15,6 |
Westerwald-Lahn | 45 482 | 116 809 | -31,4 | 129 848 | 339 943 | -25,0 |
nach Betriebsarten | ||||||
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 20 469 | 44 790 | 4,5 | 87 378 | 202 298 | 20,0 |
Camping- und Reisemobilplätze | 83 958 | 128 420 | 15,7 | 226 829 | 314 627 | 7,7 |
Hotels garnis | 67 697 | 171 665 | -9,3 | 141 387 | 376 346 | 2,1 |
Ferienzentren | 56 417 | 130 833 | -0,8 | 230 093 | 513 186 | -4,6 |
Gasthöfe | 18 654 | 39 407 | -24,7 | 44 155 | 99 219 | -15,9 |
Pensionen | 28 277 | 56 510 | -26,3 | 79 118 | 165 798 | -17,5 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 5 134 | 20 856 | -27,7 | 123 654 | 485 921 | -24,2 |
Hotels | 317 899 | 802 567 | -33,2 | 654 832 | 1 669 235 | -25,5 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 39 369 | 85 307 | -38,6 | 91 976 | 190 213 | -35,5 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 28 200 | 69 473 | -44,5 | 82 041 | 203 090 | -41,2 |
1 Vorläufiges Ergebnis. |